| Imininingwane ye-ZW502 Mobility Scooter | ||||||
| Into | Imininingwane | Izinto/ Usayizi | Umsebenzi | Umbala | ||
| Uhlaka | 946*500*90mm | I-Aluminiyamu Ingxubevange | Ngokukhanya | |||
| Umcamelo wesihlalo | 565*400mm | Isikhumba sangaphandle se-PVC + ukugcwalisa igwebu le-PU, kanye nezindawo zokubeka izingalo ezilungisekayo | Okugoqekayo | Okumnyama | ||
| Isethi yokusekela emuva | 420*305mm | Isikhumba sangaphandle se-PVC + ukugcwaliswa kwe-PU foam | Okugoqekayo | Okumnyama | ||
| Isethi yamasondo angaphambili | ububanzi obungu-210mm | Isondo, i-PU emnyama engamasentimitha angu-6 | Okumnyama | |||
| Isethi yamasondo angemuva | ububanzi obungu-210mm | Isondo, i-PU emnyama engamasentimitha angu-9 | Okumnyama | |||
| Ibhuleki | Ibanga lokubhuleka | ≤ 1500mm | ||||
| Ukuqina okuqinile | ≥ 9°, <15° | |||||
| Ukuqina okuguquguqukayo | ≥ 6°, <10° | |||||
| Isilawuli | 45A | |||||
| Iphakethe Lebhethri | Umthamo | 24V6.6Ah\12Ah(Ibhethri le-lithium eliphindwe kabili) | Iyasuswa | Okumnyama | ||
| Injini Yokushayela | Izinga Lamandla | 24V, 270W (iMota engenamabhulashi) | ||||
| Isivinini | 8km/h | |||||
| Ishaja | 24V2A | Okumnyama | ||||
| Ibanga elilinganiselwe | 20-30km | ±25% | ||||
| Indlela yokugoqa | Ukugoqa ngesandla | |||||
| Usayizi ogoqiwe | 30*50*74cm | |||||
| Imininingwane Yokupakisha | Usayizi webhokisi langaphandle: 77*55*33cm | |||||
| Ubuningi bokupakisha | 20GP: 200PCS | 40HQ: 540PCS | ||||
| Ukucaciswa Kosayizi | ||||||
| chaza | Ubude obuphelele | Ukuphakama okuphelele | Ububanzi besondo langemuva | Ukuphakama kwe-backrest | Ububanzi besihlalo | Ukuphakama kwesihlalo |
| Usayizi mm | 946mm | 900mm | 505mm | 330mm | 380mm | 520mm |
| chaza | Ibanga ukusuka esigxotsheni kuya esihlalweni | Ibanga ukusuka endaweni yokubeka ingalo kuya esihlalweni | Indawo evundlile ye-axis | Irediyasi yokujika encane | Ukukhishwa kwamanje kwesilawuli esiphezulu | Ukukhishwa kweshaja okuphezulu kakhulu |
| Usayizi | 350mm | 200mm | 732mm | ≤1100mm | 45A | 2A |
| Ukujula kwesihlalo | Ukuphakama kwe-handrail | Isisindo Sokulayisha | i-NW kg | I-GW kg | Ukuphakama kwe-chassis | |
| 320mm | 200mm | ≤100kg | 16KG | KG | 90mm | |
1. Umzimba we-Aluminium Alloy, kuphela i-16KG
2. Umklamo ogoqekayo ngokushesha ngomzuzwana owodwa
3. Ifakwe injini ye-DC esebenza kahle kakhulu, i-engeli ephezulu yokukhuphuka ingu-6° kanye no-<10°
4. Incane futhi iyaphatheka, ingena kalula ebhuthini yemoto
5.Ukulayisha okuphezulu okungu-130 KG.
6. Ibhethri le-Lithium Elisuswayo
7. Isikhathi Sokushaja: 6-8H